Iron County B Roads


Road Name Recorded Road File Amended Supplemented
10840 North Road RD110217 RD110217 RD110217
1600 West Beryl Road RD110226 RD110226 RD110226
4000 West Beryl Road RD119902 RD119902 RD119902
4200 West Parowan Road RD119903 RD119903 RD119903
Antelope Road RD110092 RD110092 RD110092
Avon Road RD110042 RD110042 RD110042
Baboon Peak Road RD110045 RD110045 RD110045
Bald Hills Road RD110033 RD110033 RD110033
Bear Valley Road RD110004 RD110004 RD110004
Beryl Highway Road RD119906 RD119906 RD119906
Beryl/Lund RR Frontage Road RD119907 RD119907 RD119907
Blawn Wash Road RD110038 RD110038 RD110038
BLM Horse Valley Road RD110061 RD110061 RD110061
Blue Knoll Road RD110062 RD110062 RD110062
Blue Mountain Road RD110012 RD110012 RD110012
Buckskin Valley Road RD110032 RD110032 RD110032
Comstock Mine Road RD110047 RD110047 RD110047
Desert Mound Road RD110052 RD110052 RD110052
East Frontage Paragonah Road RD110497 RD110497 RD110497
East Newcastle Reservoir Road RD110248 RD110248 RD110248
East Summit Frontage RD RD110433 RD110433 RD110433
Eight Mile Road RD110013 RD110013 RD110013
Fremont Canyon Road RD110021 RD110021 RD110021
Frosty's Road RD110074 RD110074 RD110074
Gold Springs Road RD110020 RD110020 RD110020
Gold Springs West Spur Road RD119910 RD119910
Hamlin Valley Road RD110003 RD110003 RD110003
Horse Hollow Road RD110034 RD110034 RD110034
Iron Springs Road RD110493 RD110493 RD110493
Jack Rabbit Road RD110046 RD110046 RD110046
Jackson Wash Road RD110023 RD110023 RD110023
Kanarra Mountain Road RD110015 RD110015 RD110015
Kane Springs Road RD119914 RD119914 RD119914
Lost Springs Road RD110035 RD110035 RD110035
Lund Highway RD110019 RD110019 RD110019
Main Street Modena Road RD119915 RD119915 RD119915
Maple Canyon Road RD119916 RD119916 RD119916
Marshall Well Road RD110059 RD110059 RD110059
Mud Springs Road RD110037 RD110037 RD110037
Nada (RR)/Lund Road RD110039 RD110039 RD110039
Newcastle Bench Road RD110024 RD110024 RD110024
Newcastle Reservoir Road RD110006 RD110006 RD110006
North 200 West SummitRoad RD119929 RD119929 RD119929
North Hills Bench Road RD110018 RD110018 RD110018
North Summit Frontage Road RD119932 RD119932 RD119932
Parawon Gap Road RD110014 RD110014 RD110014
Pine Valley Road RD110011 RD110011 RD110011
Red Creek Reservoir Loop RD110009 RD110009 RD110009
Right Hand Canyon Road RD110028 RD110028 RD110028
Sage Hills Drive RD119917 RD119917 RD119917
Sand Springs Road RD110053 RD110053 RD110053
Schoppman Road RD110036 RD110036 RD110036
Shirts Canyon Road RD110016 RD110016 RD110016
Silver Mine Bench Road RD110025 RD110025 RD110025
Silver Mine Road RD119919 RD119919 RD119919
Spanish George Road RD110040 RD110040 RD110040
Spring Creek Canyon Road RD110022 RD110022 RD110022
State Line Road RD110077 RD110077 RD110077
Summit Mountain Road RD110029 RD110029 RD110029
Three Peaks Loop RD119921 RD119921 RD119921
Three Peaks Road RD110097 RD110097 RD110097
Tipple Cutoff Road RD119924 RD119924 RD119924
Tipple Road RD119925 RD119925 RD119925
Vandenburg Road RD110026 RD110026 RD110026
West 200 South Parowan Road RD119900 RD119900 RD119900
West 2200 North Parowan Road RD119901 RD119901 RD119901
West Frontage Paragonah Road RD110399   RD110399
West Hunt Road RD119912 RD119912 RD119912
West Summit Frontage Road RD119927 RD119927 RD119927
Yankee Meadow Road RD110007 RD110007 RD110007
Zane Road RD110041 RD110041 RD110041